Saug- vermögen |
Enddruck | |
GVS 20 | 20 m3/h | 2 mbar |
GVS 25 | 25 m3/h | 0,5 mbar |
GVS 40 | 40 m3/h | 0,1 mbar |
GVS 60 | 60 m3/h | 0,1 mbar |
GVS 100 | 106 m3/h | 0,1 mbar |
GVS 150 | 151 m3/h | 0,1 mbar |
GVS 200 | 205 m3/h | 0,5 mbar |
GVS 300 | 305 m3/h | 0,5 mbar |
GVS 20, GVS 25, GVS 40, GVS 60, GVS 100,
GVS 150, GVS 200, GVS 300
1-stufige Drehschieberpumpe
Saugvermögen: 20-305 m3/h
Enddruck: 2 bis 0,1 mbar
GVS 20+25: 1-ph Motor
GVS 40-300: 3-ph Motor